Kisi kisi UN Bhs. Inggris Th 2012
Listening section:
Part 1 : (3 nomor)
· Menentukan gambaran umum, informasi tertentu dan informasi dari percakapan lisan interpersonal/transaksional yang diperdengarkan.
1. Gambaran umum
2. Informasi tertentu
3. Informasi rinci
Part II: (2 nomor)
4. Menentukan gambar yang sesuai dengan percakapan
5. Menentukan gambar sesuai dengan percakapan
6. Menentukan gambar sesuai dengan monolog
Part III: (6 nomor)
7. Percaya / tidak percaya
8. Puas / tidak puas
9. Harapan
10. Opinion
11. Promise
Part IV: (4 nomor)
· Text monolog à 2 texts
12. General idea
13. Specific info
14. General idea
15. Specific info
Reading section: (kode A)
Juml. soal | No. Soal | Indikator | keterangan |
2 | 16 17 | Menentukan gambaran umum / rujukan kata / makna kata dalam teks dari sebuah teks fungsional pendek berupa message yang disajikan | |
3 | 18 19 20 | Menentukan gambaran umum / informasi tertentu/ informasi rinci tersurat dalam sebuah teks dari teks fungsional pendek berupa announcement | |
3 | 21 22 23 | Menentukan gambaran umum / infomasi tertentu / makna ata dalam sebuah teks dari teks fungsional pendek advertisement / brochure | |
4 | 24 25 26 27 | Menentukan gambaran umum / infomasi tertentu / gambaran umum/ informasi tertentu, rinci tersurat / makna kata/frasa dari senuah teks berbentuk news item | |
4 | 28 29 30 31 | Menentukan informasi tertentu / pikiran utama paragraf / informasi tersirat / makna kata / frasa dari dalam teks berbent recount | |
4 | 32 33 34 35 | Menentukan gambaran umum/ informasi tertentu/ informasi rinci tersurat / tujuan komunikatif / makna kata / frasa dari sebuah teks explanation à 4 | |
7 | 36 37 38 39 40 41 42 | gambaran umum / informasi tertentu / pikiran utama paragraf / informasi rinci tersurat / tersirat / makna kata/ frasa dari daam teks berbentuk analytical hortatory / exposition yang disajikan à3 (gambaran umum, info ttn , makna tersirat-------à (hortatory) 4 (pikiran utama, info tersurat, makna kata, info tertentu ----à analytical) | Analytical : 3 Soal Hortatory : 4 Soal |
4 | 43 44 45 46 | Menentukan gambaran umum / informasi tertentu / informasi rinci tersurat / informasi tersirat / makna kata / frasa dari sebuah teks berbentuk discussion à 4 (yang tersirat tidak ikut) | |
4 | 47 48 49 50 | Menentuka gambaran umum / informasi tertentu/ informasi rinci tersurat / makna kata /frasa dari sebuah teks berbentuk review |
For listening section
Asking for general idea / main idea:
☺ What does the speaker talk about?
☺ What is the dialogue about?
☺ The spaker tells about ...
☺ What are they talking about?
☺ What does the speaker describe?
☺ Which picture goes with the conversation?
Asking for specific information
Who, when, where, what, or which
Which picture goes with conversation?
Asking for detailed information
What did ...
Why did...
How …..
KISI-KISI UN 2012 BAHASA INGGRIS
Mata Pelajaran | : BAHASA INGGRIS | ||||
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |||||
LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | |||||
INDIKATOR SKLUN | NO | INDIKATOR BUTIR SOAL | NO SOAL | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraph / informasi tertentu / informasi rinci, tersurat dan atau tersirat / rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e mail, short message, advertisement, announcement, invitation. | 1 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi gambaran umum | 1 | ||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 2 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan igambaran umum | 3 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci tertentu | 4 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan gambaran umum | 5 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat merespon ungkapan asking for help | 6 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat merespon ungkapan hope. | 7 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 8 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk monolog, siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 9 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk monolog siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 10 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text discriptive siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan gambaran umum | 11 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 12 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 13 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 14 | ||||
KISI-KISI UN 2012 BAHASA INGGRIS
Mata Pelajaran | : BAHASA INGGRIS | ||||
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |||||
LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | |||||
INDIKATOR SKLUN | NO | INDIKATOR BUTIR SOAL | NO SOAL | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraph / informasi tertentu / informasi rinci, tersurat dan atau tersirat / rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e mail, short message, advertisement, announcement, invitation. | 1 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi gambaran umum | 1 | ||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 2 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan igambaran umum | 3 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci tertentu | 4 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan gambaran umum | 5 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat merespon ungkapan asking for help | 6 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat merespon ungkapan hope. | 7 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk dialog, siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 8 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk monolog, siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 9 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk monolog siswa dapat menentukan gambar yang tepat . | 10 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text discriptive siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan gambaran umum | 11 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 12 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 13 | ||||
Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk text recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 14 | ||||
Mata Pelajaran | : BAHASA INGGRIS | ||||
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |||||
READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | |||||
INDIKATOR SKLUN | NO | INDIKATOR BUTIR SOAL | NO SOAL | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraph / informasi tertentu / informasi rinci, tersurat dan atau tersirat / rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e mail, short message, advertisement, announcement, invitation. | 1 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk message, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | |||
2 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk message, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi gambaran umum | 16 | |||
3 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk message, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tertentu | ||||
4 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk message, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tersirat | ||||
5 | Diberikan sebuah teks fungsional pendek berbentuk message, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan makna kata | 17 | |||
6 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk advertisement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan makna kata | ||||
7 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk advertisement t, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan gambaran umum | 18 | |||
8 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk advertisement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tertentu | ||||
9 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk advertisement , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tersirat | 19 | |||
10 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk advertisement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan rujukan kata | ||||
11 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk surat, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan makna kata | ||||
12 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk surat, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan gambaran umum | 20 | |||
13 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk surat, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan rujukan kata | ||||
14 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk surat, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tersirat | 21 | |||
15 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk surat, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 22 | |||
16 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu. | 23 | |||
17 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | 24 | |||
18 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tersirat. | ||||
19 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pesan moral. | 25 | |||
20 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum. | ||||
21 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama paragraf | ||||
22 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan rujukan kata | ||||
23 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk narrative, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | ||||
24 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum. | 26 | |||
25 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu. | ||||
26 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci. | 25 | |||
27 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan tujuan komunikasi. | ||||
28 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama paragraf. | ||||
29 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk news item , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata. | 27 | |||
30 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | ||||
31 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci | 28 | |||
32 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan tujuan komunikasi | ||||
33 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tersirat | ||||
34 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk recount, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum | 28 | |||
35 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk announcement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi tertentu | ||||
36 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk announcement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan gambaran umum | 29 | |||
37 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk announcement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan informasi rinci | 30 | |||
38 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk announcement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan makna kata | ||||
39 | Diberikan sebuah teks fungsiona l pendek berbentuk announcement, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan rujukan kata | ||||
40 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk report, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci. | 31 | |||
41 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk report, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata. | 32 | |||
42 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk report siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu. | 33 | |||
43 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci | ||||
44 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum | 34 | |||
45 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama paragraf. | 35 | |||
46 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata. | 36 | |||
47 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk descriptive, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu. | ||||
48 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation,, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum. | 37 | |||
49 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata. | 38 | |||
50 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci. | 39 | |||
51 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan rujukan kata. | ||||
52 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan tujuan komunikasi. | ||||
53 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama paragraf. | ||||
54 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk explanation, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama paragraf. | ||||
55 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk exposition , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum | 40 | |||
56 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk exposition , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu | ||||
57 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk exposition , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | 41 | |||
58 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk exposition , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan pikiran utama | ||||
59 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk exposition , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci | 42 | |||
60 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum | ||||
61 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan tujuan komunikasi | ||||
62 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu | ||||
63 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci | ||||
64 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | ||||
65 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk discussion , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan rujukam kata | 45 | |||
66 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk review , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi tertentu | 43, 46 | |||
67 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk review , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan gambaran umum | ||||
68 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk review , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan informasi rinci | 44 | |||
69 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk review , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan tujuan komunikasi | ||||
70 | Diberikan sebuah teks tertulis berbentuk review , siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaaan makna kata | 45 | |||
Mata Pelajaran | : BAHASA INGGRIS | ||||
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | |||||
WRITING (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupu report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | |||||
INDIKATOR SKLUN | NO | INDIKATOR BUTIR SOAL | NO SOAL | ||
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang bentuk recount/narrative sederhana | 1 | Diberikan kalimat acak, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan susunan sebuah teks procedure. | |||
2 | Diberikan kalimat acak, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan susunan sebuah teks recount. | 47 | |||
3 | Diberikan kalimat acak, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan susunan sebuah teks narrative. | ||||
4 | Diberikan kalimat acak, siswa dapat menentukan pilihan jawaban atas pertanyaan susunan sebuah teks descriptive. | ||||
5 | Diberikan kalimat rumpang dari sebuah teks narrative, siswa dapat menentukan pilihan untuk melengkapi kalimat rumpang. | ||||
6 | Diberikan kalimat rumpang dari sebuah teks recount, siswa dapat menentukan pilihan untuk melengkapi kalimat rumpang. | 48, 49, 50 | |||
7 | Diberikan kalimat rumpang dari sebuah teks procedure, siswa dapat menentukan pilihan untuk melengkapi kalimat rumpang. | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
berlatih kreatif melaui pembuatan komentar