Share dari teman seperjuangan guru:
Mas Guru berbagi motivasi terutama untuk siswanya di SMAN 1 Girimarto
Jumat, 13 November 2015
Rabu, 28 Oktober 2015
Belajar Dari "A Powerful Woman" (Wisudawati Terbaik)
Namanya Dian Hestiningsih. Fisiknya sih biasa saja, bahkan tergolong kurus. Namun kekuatannya luar biasa. Di balik segala kelemahanya dia wanita luar biasa
Pembaca ingin tahu keluarbiasaanya apa?
Tahukah sobat bahwa mbak Dian ini adalah anak yatim, sejak di masa SMA. Dia anak dari almarhum bapak Hariyo. Pak Hariyo adalah rekan kerja Maskatno Giri: tenaga honorer cleaning service di SMAN 1 Girimarto.
Bp Hariyo meninggal dunia karena kecelakaan dengan meninggalkan tiga putra. Mbak Dian adalah putri pertama dari bapak Hariyo.
Sebelum bapak Hariyo meninggal dunia, mbak Dian dititipkan di rumah ibu Kepala sekolah SMA Girimarto, dan mbak Dian bersekolah di SMA paket C. Alasanya, bersekolah di SMA paket bisa dijalankan setelah selesai bekerja. Memang keluarga mbak Dian hanya mampu mnyekolahkannya sampai SMP karena faktor biaya.
Sebenarnya mbak Dian termasuk siswi berprestasi sering juara di SD. Namun apa daya karena faktor ekonomi, ternyat menjadi hambatan untuk meraih cita-cita. Pantang menyerah, itu salah satu motto hidup mbak Dian. Dia terpaksa bekerja untuk membantu ortu.
Sambil bekerja menjadi pembantu rumah tangga, mbak Dian tetap bersekolah di SMA program paket C. Dasarnya memang anak rajin, maka dia termasuk siswa berprestasi dengan nilai terbaik.
Cita-cita mbak Dian adalah menjadi guru. Pokoknya dia ingin kuliah sambil bekerja. Walau di suasta tidak masalah. Mbak Dian tidak berniat ikt seleksi di PTN, alasannya peraturan di PTN lebih ketat.
Akhirnya mbak Dian kuliah di UNIVET Sukoharjo jurusan Bimbimgan dan Konseling. Di luar kegiatan kuliah, mbak Dian membanting tulang, melakoni berbagai jenis pekerjaan: pramu wisma, jualan es dll. Pokoknya asal halal.
Dasar anak luar biasa, walau sibuk sebagi mahasiswa dan sebagai pekerja, mbak Dian mampu meraih nilai tertinggi (hampir sempurna). Mbak Dian sering mendapat nilai 4.0.
Empat tahun berlalu, akhirnya mbak Dian bisa lulus dengan IPK sangat memuaskan dengan IPK komulatif 3.8 dan termasuk lulusan terbaik di UNIVET. Mbak Dian diwisuda pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2015. Namanya muncul di berbagai media massa. Selamat dan Sukses untuk mbak Dian
Kini mbak Dian menjadi mitra kerjanya Maskatno Giri. Mbak Dian sebelum diwisuda sudah diterima bekerja di SMAN 1 Girimarto. Mbak Dian sudah menjadi karyawan di SMA1 Girimarto, namun semangat nya untuk membantu ortu luar biasa. Di sela-sela kesibukannya, mbak Dian sering membantu memasak di kantin sekolah milik ibuknya.
Semoga Mbak Dian mampu menginspirasi para remaja putra maupun putri. Banyak di antaara remaja banyak menuntut tapi miskin prestasi, banyak hura-hura, manja dan miskin karya. SALAM SUKSES SEJATI!
Semoga Mbak Dian mampu menginspirasi para remaja putra maupun putri. Banyak di antaara remaja banyak menuntut tapi miskin prestasi, banyak hura-hura, manja dan miskin karya. SALAM SUKSES SEJATI!
Sabtu, 17 Oktober 2015
"Close Meaning" Bahasa Inggris Yang Sering Digunakan
Maskatno Giri berusaha berbaik hati n tidak sombong. Kini dia mau bersedekah informasi, kini dia baru bisa sedekah info. Dari referensi www.englisch-hilfen. dia menemukan daftar CLOSE MEANING/ SINONIM bahasa Inggris yang sering digunakan.
Kata | Sinonim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about | approximately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abstract | summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accomplish | achieve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accumulate | build up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
administer | manage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
admit | confess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
almost | nearly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
animated | lively | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
annoy | irritate, bother | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
answer | reply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anyway | besides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apparent | obvious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appear | seem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
applicable | relevant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
appreciable | considerable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ardour | passion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arise | occur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aromatic | fragrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arrive | reach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
artful | crafty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
association | organization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assure | guarantee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
attractive | appealing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
away | absent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
awful | terrible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backbone | spine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backside | behind, bottom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad (not good) | poor, naughty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ballot | poll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bear on sth. | affect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beat | defeat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
becoming | fitting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begin | start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
behave | act | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
believable | plausible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belly | stomach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bendy | flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beneficiant | generous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beneficial | favourable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bid | tender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bizarre | weird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blameless | innocent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloodbath | massacre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloodless | cold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
branch | department | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brave | courageous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bring back | reintroduce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bring on | cause | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bring up | raise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brow | forehead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bum | backside, behind, bottom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
business | commerce, trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
busy (telephone) | engaged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
candy | sweet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categorise (BE) | classify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charter | constitution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cheesy | corny, tacky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiefly | mainly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
choosy | picky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chop | cut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chorus | refrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
citation | quotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cite | quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class | lesson, course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clerk | receptionist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clever | intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
close | shut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coiffure | hairstyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collapse | break down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
collect | gather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comfort | consolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comic | comedian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commencement | graduation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
complete | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
completely | totally | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concord | harmony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condemn | sentence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confederate | accomplice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confine | restrict | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conflict | clash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conform | comply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
confuse | mix up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
connect | associate, put through (telephone) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
considerate | thoughtful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constancy | fidelity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant | fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constitution | structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
construction | interpretation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consult | refer to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contemporary | modern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
continuous | continual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contrary | opposite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convention | conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
convey | communicate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cope | manage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correct | right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
couch | sofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crook | criminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crusade | campaign | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cube | dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curative | healing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curler | roller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cussed | stubborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dash | sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daybreak | dawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deceptive | misleading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decontrol | deregulate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dedicated | committed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deduce | infer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
defective | faulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deliberate | planned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deliberately | intentionally | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
delicate | fragile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
demostrate | protest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denationalize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denationalise (BE) | privatize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denims | jeans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
denote | indicate, represent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deprave | corrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depraved | wicked, evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desert | abandon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deserted | abandoned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
destiny | fate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
detached | indifferent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
devil | satan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dicy | risky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
differentiate | distinguish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diminish | decrease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disadvantaged | deprived | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disagreeable | unpleasant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disappear | vanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disaster | catastrophe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disclaim | deny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disclose | reveal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
discount | reduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disgrace | shame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domesticate | cultivate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dossier | file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dubious | doubtful | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dull (person) | stupid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eager | keen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
earth | soil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ecocnomic | profitable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
egocentric | selfish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elevate | raise, promote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emphasise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emphasize | stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
encounter | come across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enormous | huge, immense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enquire | investigate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
equity | fairness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especially | particularly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
essential | fundamental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
establish | set up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
evaluate | assess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
everlasting | eternal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exactly | precisely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
except | apart from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
expire | run out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
explode | blow up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra | additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricate | manufacture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
famous | famed, renowned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fanatic | enthusiast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fantastic | great, brilliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
float | drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fool | idiot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foolish | silly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forehead | brow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foretell | predict | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
formerly | previously | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fortunate | lucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foxy | cunning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foyer | lobby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fragrance | perfume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French dressing | vinaigrette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
function | operate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
garbage | rubbish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gay | homosexual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | sparkle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grab | seize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grasping | greedy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gratis | free of charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gratuity | tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gravestone | headstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grouse | grumble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gut | intestine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hall | corridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hand sth. out | distribute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
handsome | good-looking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hang-out | haunt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
happily | fortunately | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hard | tough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hashish | cannabis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hawk | peddle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hazard | endanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hearsay | rumour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hermetic | airtight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
highbrow | intellectual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hint | trace, tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hole | gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
home | domestic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
homicide | murder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
housebreaking | burglary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hunger | starvation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hurry | rush | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypothesis | speculation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idler | loafer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
if | whether | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ignore | disregard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illiberal | intolerant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illuminate | clarify; light up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
illustrate | demonstrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imagine | suppose, assume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imitate | mimic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immediate | instant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immobile | motionless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immoderate | excessive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
immodest | conceited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impact | affect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impartial | neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impasse | deadlock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impassive | emotionless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impeach | question | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impediment | obstacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imperative | vital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impolite | rude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
incidentally | by the way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inconsiderate | thoughtless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indisputable | indeniable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infamous | notorious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infantile | childish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infect | contaminate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflexible | rigid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflow | influx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informal | casual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
infrequent | rare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inheritor | heir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
innocent | harmless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insolvent | bancrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inspect | examine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instinct | intuition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
instructions | directions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insufferable | unbearable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insufficient | inadequate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insupportable | intolerable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insurgent | rebel |
Sabtu, 10 Oktober 2015
Pembuatan Komik Bahasa Inggris Bertema "My Study My Adventure" di SMAN 1 Girimarto
Alhamdulillah, sebagai teman belajar siswa SMAN 1 Girimarto mendapat kesempatan mendampingi mereka untuk menghasilkan karya kepenulisan komik berbahasa Inggris dengan tema MY STUDY MY ADVENTURE.
Sebagai bahan inspirasi berikut ini dokumentasi dan sebagia proses pembuatan komik bserta teorinya:
My
Study My Adventure adalah batasan tema untuk dikembangkan menjadi karya
komik berbahasa Inggris. Di bawah ini salah satu hasil karya siswa SMAN
1 Girimarto
Sebagai bahan inspirasi berikut ini dokumentasi dan sebagia proses pembuatan komik bserta teorinya:
Sebagai pembelajaran diri dan memotivasi, Maskatno Giri mau berbagi tentang modal pembuatan komik:
· Ide/konsep
Setiap komik
diawali oleh ide/konsep. Ide/konsep itu bisa berupa pertanyaan, seperti " Di
mana letak keasyikan dalam pembelajaran .
Semua itu bisa saja menjadi dasar sebuah komik.
· Kepenulis/cerita
Sekelompok
orang atau pribadi ini membuat
keseluruhan cerita dan dialog yang ada dalam komik. Akan lebih mudah bila
penulis memunyai ide atau konsep sendiri, tetapi ini bukanlah suatu keharusan.
Penulis akan memberikan dasar struktur, ritme, seting, tokoh, dan plot yang
digunakan pada komik. Kadang-kadang cerita itu benar-benar sempurna, termasuk
latar dan karakter yang ada pada cerita tersebut. Atau bisa pula penulis
memberikan dasar alur cerita, kemudian dialognya akan disusulkan.
· Ilustrator
(penciller)
Ketika
cerita atau alur cerita selesai dikerjakan, selanjutnya adalah tugas ilustrator
(penciller). Ia menggambarkan cerita
yang ada. Ia bertangung jawab pada seluruh tampilan komik, juga menjadi bagian
penting seluruh proses pembuatan komik sebab komik sering dinilai berdasarkan
hasil kerjanya.
· Penulisan
skenario
Tanpa
kata-kata untuk memperdalam cerita, pembaca akan kebingungan. Dalam tahap ini,
penulis skenario membubuhkan kata-kata, efek gambar, judul, tulisan di bawah
gambar, serta kata-kata dan pikiran dalam awan/gelembung. Kebanyakan kata-kata ditulis dengan komputer.
· Editorial
Dalam proses
ini, editor mengawasi kualitas produksi. Bila terjadi kesalahan, mereka mengembalikannya
kepada pembuatnya atau orang lain untuk membenarkan kesalahan yang ada, bahkan
kadang-kadang memperbaikinya sendiri. Editor adalah baris pertahanan terakhir
untuk menemukan kesalahan dan meyakinkan bahwa komik ini adalah suatu komik
yang berkualitas.
· Pencetakan
Saat komik
selesai dikerjakan, itu berarti waktunya untuk dicetak. Biasanya dicetak,
kadang-kadang dibuat digital. Mesin cetak yang digunakan dipilih khusus dan
disewa untuk mencetak komik-komik tertentu. Kadang-kadang hanya dalam beberapa
minggu saja, komik-komik dapat dicetak dan siap dinikmati pembaca syukur-syukur bisa
dipasarkan/ dijual.
Terinspirasi dari : Pelitaku Sabda.com
Selasa, 06 Oktober 2015
Mengenal Jenis Tes: TES DIAGNOSTIK, TES FORMATIF DAN TES SUMATIF
Sebagai seorang guru memang semestinya memahami berbagi jenis test. Karena dengan melalui pemberian test kemampuan peserta didik bisa diketahui.
Berikut ini Maskatno Giri yang berusaha baik hati dan tidak sombong menyajikan ulang penjelasan sederhana tentang macam-macam test.
Secara garis besar ada dua jesis tes untuk mengevaluasi: tehnik non tes dan tehnik tes.
Berikut ini Maskatno Giri yang berusaha baik hati dan tidak sombong menyajikan ulang penjelasan sederhana tentang macam-macam test.
Secara garis besar ada dua jesis tes untuk mengevaluasi: tehnik non tes dan tehnik tes.
a.
Tehnik
nontes
Yang
tergolong tehnik nontes adalah:
Ø Skala bertingkat (rating scale)
Ø Kuesioner (questionair)
Ø Daftar cocok (check list)
Ø Wawancara (interview)
Ø Pengamatan (observation)
Ø Riwayat hidup
b.
Tehnik
tes
Seorang guru
yang baik, tentu akan merasa berbahagia apabila dapat membantu siswanya
sehingga dapat mencapai kemajuan secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki.
Ditinjau dari
segi kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan atas 3 macam tes, yaitu:
Ø Tes diagnostik
Ø Tes formatif
Ø Tes sumatif
1)
Tes
Diagnostik
adalah tes
yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan
kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat.
2)
Tes
formatif
Dari arti
kata Form uang merupakan dasar dari istilah formatif maka evaluasi formatif
dimaksudnkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah
mengikuti sesuatu program tertentu.
Evaluasi
formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini
merupakan post-test atau tes akhir proses.
Pre-test (tes
awal) => program => post-test (tes akhir)
Manfaat bagi
siswa:
1.
Digunakan
untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh.
2.
Merupakan
penguatan (reinforcement) bagi siswa.
3.
Usaha
perbaikan.
4.
Sebagai
diagnosis.
Manfaat bagi guru:
1.
Mengetahui
sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa.
2.
Mengetahui
bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum menjadi milik siswa.
3.
Dapat
meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan.
Manfaat bagi program:
1.
Apakah
program yang telah diberikan merupakan proghram yang tepat dalam arti sesuai
dengan kecakapan anak.
2.
Apakah
program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum
diperhitungkan.
3.
Apakah
diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan
dicapai.
4.
Apakah
metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunkan sudah tepat.
3)
Tes
sumatif
Evaluasi sumatif
atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program
atau sebuah program yang lebih besar.
Manfaat Tes
Sumatif:
1.
Untuk
menentukan nilai
2.
Untuk
menentukan seseorang anak dapat atau tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima
program berikutnya.
3.
Untuk
mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan beruna bagi:
a.
Orang
tua siswa
b.
Pihak
bimbingan dan penyuluhan di sekolah
c.
Pihak-pihak
lain apabila siswa tersebut akan pindah k esekolah lain, akan melanjutkan atau
akan memasuki lapangan kerja.
4)
Tes
Formatif dan tes sumatif dalam pratek
Dalam
